Indian Bank SO Recruitment 2022: The Indian Bank has issued the latest notification for the recruitment of 312 Specialist Officers (SO) posts.

Indian Bank SO Recruitment 2022
Notification | Indian Bank SO Recruitment 2022 – Apply for 312 Vacancies |
Posts Name | Specialist Officers (SO) |
Total Posts | 312 Vacancy |
Qualification | Graduate, Post Graduate |
Starting Date | May 24, 2022 |
Last Date of Application | June 14, 2022 |
State | Delhi |
Country | India |
Official Website | www.indianbank.in |
Specialist Officers (SO) Vacancy Details:
Post Name | Total Vacancy |
---|---|
Senior Manager (Credit) | 10 |
Manager (Credit) | 50 |
Senior Manager (Accounts) | 2 |
Manager (Accounts) | 3 |
Assistant Manager (Accounts) | 5 |
Manager (Accounts) | 2 |
Chief Manager (Risk Management) | 1 |
Senior Manager (Risk Management) | 1 |
Senior Manager (Portfolio Management) | 1 |
Manager (Sector Specialist – NBFC) | 1 |
Manager (Sector Specialist – Metal) | 1 |
Manager (Sector Specialist-Infrastructure) | 1 |
Chief Manager (Data Analyst) | 1 |
Manager (Statistician) | 3 |
Chief Manager (Economist) | 1 |
Manager (Economist) | 1 |
Assistant Manager (Industrial Development Officer) | 150 |
Senior Manager (Corporate Communication) | 1 |
Manager (Security) | 14 |
Manager (Dealer) Forex – INR SPOT | 1 |
Manager (Dealer) Forex – INR SWAP | 1 |
Manager (Dealer) Forex – INR Cross | 1 |
Manager (Dealer) Forex – INR Derivatives | 1 |
Manager (Dealer) Domestic – SLR | 1 |
Manager (Dealer) Domestic – Equity | 1 |
Manager (Dealer) Domestic – NSLR | 1 |
Manager (Dealer) Domestic–Derivative | 1 |
Manager (Dealer) Forex – INR SWAP | 1 |
Manager (Dealer) Forex – INR Cross | 1 |
Manager (Dealer) Forex – INR Derivatives | 1 |
Manager (Dealer) Bullion Exchange | 1 |
Manager (IT) System Administrator -Windows | 1 |
Manager (IT) System Administrator – Linux | 1 |
Manager (IT) Database Administrator – Oracle DB | 1 |
Senior Manager (IT) Middleware Administrator – Weblogic | 1 |
Senior Manager (IT) Virtualization Specialist and Architect | 1 |
Manager (IT) Virtualization Specialist | 1 |
Chief Manager (IT) ESB and API Management | 1 |
Senior Manager (IT) API Developer | 1 |
Senior Manager (IT) Application Integration Specialist | 2 |
Senior Manager (IT) User Experience (UX) Designer | 1 |
Senior Manager (IT) User Interface (UI) Developer | 2 |
Manager (IT) – Software Developers -Dot Net, Visual Studio with C#, VB dot net, ASP dot net, HTML5, AJAX, Javascrip | 2 |
Manager (IT) Software Developers – Java Technologies | 3 |
Senior Manager (IT) Network Routing and Switching Specialist | 2 |
Senior Manager (IT) Network Security Specialist | 2 |
Senior Manager (IT) IT Security Expert – IT Security Infra Administration | 1 |
Senior Manager (IT) IT Security Expert – Compliance and Policy Management | 1 |
Senior Manager (IT) – Cloud Solution Architect | 1 |
Manager (IT) | 2 |
Manager (IT) | 3 |
Manager (IT) Pure Tech/ Innovation – Digital Banking | 2 |
Senior Manager (IT) Pure Tech/ Innovation – Digital Banking | 1 |
Assistant Manager (IT) | 5 |
Manager (IT) | 2 |
Manager (IT | 3 |
Assistant Manager (IT) | 2 |
Manager (IT) | 2 |
Manager (IT) – Merchant acquiring (ME) Business – Physical & Digital PoS, IPG | 2 |
Senior Manager (IT) – Merchant acquiring (ME) Business – Physical & Digital PoS, IPG | 1 |
Educational Qualification:
- Senior Manager (Credit) – CA / ICWA
- Manager (Credit) – CA / ICWA
- Senior Manager (Accounts) – CA
- Manager (Accounts) Assistant Manager (Accounts)- CA
- Manager (Accounts) – CA / CS
- Chief Manager/Senior Manager (Risk Management) – Graduate in any discipline and FRM from GARP / PRM from PRMIA.
- Senior Manager/Manager (Portfolio Management)/Manager (Sector Specialist) – NBFC/Manager
- (Sector Specialist)/Manager (Sector Specialist) – Infrastructure- Post Graduate (2 years duration) in Business / Management / Administration / Finance / Banking / Risk Management/ Commerce OR CA OR Graduate in any discipline and FRM from GARP / PRM from PRMIA.
- Chief Manager/Senior Manager (Data Analyst)- B. Tech/ B.E./ M Tech/ M.E. in Computer Science/ IT/ Data Science/ Machine Learning and AI from AICTE/UGC recognized university. It is desirable to have Diploma / PG Diploma in Data Science.
- Manager (Statistician) – Post-Graduation Degree (2 Years duration) in Statistics / Applied Statistics.
Indian Bank SO Age Limit:.
- Sr Manager- 25 to 38 years
- Manager – 22 to 35 years
- Assistant Manager – 20 to 30 years
- Chief Manager – 27 to 40 years
SO Salary:
- Scale-I – 36000 – 63840
- Scale-II – 48170 – 69810
- Scale-III – 63840 – 78230
- Scale-IV – 76010 – 89890
How to Apply for Indian Bank SO Recruitment 2022 ?
- Visit IBPS portal ibps.in
- Click on the apply link for Indian Bank SO recruitment
- Register and apply for the desired post
- Upload documents, pay fee and submit application
- Download form and take a printout.
Download Notification for Indian Bank SO Recruitment 2022:
Indian Bank has released a notification for recruitment to the post of SO posts.. Candidates can submit applications online on or before 14-06-2022.
Click Here to download Indian Bank SO Recruitment 2022 notification PDF.
Read also: TS Police Driver Recruitment 2022 – 225 Vacancies @tslprb.in